| BK CEFYRA´s SNITTLISTA TJEJER 2009/2010 |
| OMG 19 | HEMMA | BORTA | TOTALT | 3 SENASTE |
| Namn | Snitt | Snitt | Snitt | Snitt |
| Almlöf Julia | 107,36 | 112,19 | 109,93 | 111,80 |
| Almroos Mimmie | 126,55 | 135,65 | 130,70 | 133,50 |
| Andersson Helena | 165,32 | 153,39 | 160,75 | 154,58 |
| Andersson Nathali | 157,29 | 141,85 | 148,82 | 143,08 |
| Bard Ingrid | 176,85 | 172,14 | 174,44 | 179,92 |
| Berild Madeleine | 105,93 | 125,35 | 118,55 | 133,09 |
| Bertilsson Evelina | 168,72 | 171,82 | 170,20 | 172,50 |
| Gunnarsson Ottilia | 112,50 | - | 112,50 | 112,50 |
| Gunnarsson Petra | 191,84 | 180,91 | 186,44 | 184,92 |
| Gustafsson Kerstin | 171,75 | 170,44 | 171,13 | 169,25 |
| Hidfalk Mikela | 155,42 | 142,20 | 148,07 | 151,33 |
| Karlsson Birgitta | 186,42 | 178,50 | 182,46 | 172,83 |
| Larsson Åsa | 149,19 | 142,33 | 148,11 | 169,50 |
| Nackan Elise | 168,86 | 168,50 | 168,80 | 168,30 |
| Nilsson Evelina | 147,88 | 140,21 | 143,91 | 138,73 |
| Persson Sandra | 117,09 | 125,06 | 121,81 | 133,82 |
| Rosenqvist Hanna | 187,75 | 159,59 | 173,85 | 164,00 |
| Sandelin Jennie | 170,97 | 156,43 | 162,17 | 154,33 |
| Storjohann Ann | 171,22 | 162,23 | 166,41 | 158,18 |
| Tyrén Amanda | 169,05 | 166,77 | 168,03 | 159,00 |
| Tyrén Malin | - | 140,63 | 140,63 | 140,63 |
| Åberg Mathilda | 159,50 | 139,93 | 147,05 | 144,80 |
| BK CEFYRA´s SNITTLISTA KILLAR 2009/2010 |
| OMG 19 | HEMMA | BORTA | TOTALT | 3 SENASTE |
| Namn | Snitt | Snitt | Snitt | Snitt |
| Almroos Pontus | 137,53 | 113,17 | 128,40 | 139,18 |
| Eriksson Erik | 150,85 | 136,11 | 144,82 | 153,32 |
| Georgii Göte | 146,68 | 149,29 | 147,92 | 167,09 |
| Gunnarsson Mikael | 196,55 | 169,39 | 184,35 | 202,91 |
| Gustafsson Joel | 128,38 | 117,05 | 123,23 | 135,00 |
| Gustafsson Åke | 180,00 | 164,03 | 170,87 | 183,00 |
| Havmyr Boris | 182,00 | 181,24 | 181,58 | 173,00 |
| J-Lundkvist Simon | 186,93 | 182,97 | 185,26 | 182,92 |
| Karlsson Gert-I | 186,61 | 182,71 | 184,82 | 193,92 |
| Kjellgren Lars-Åke | 186,65 | 175,25 | 183,39 | 177,50 |
| Larsson Michael | 159,00 | 146,00 | 152,50 | 160,00 |
| Lind Christer | 181,41 | 179,24 | 180,21 | 192,42 |
| Lorentzen Kenth | 182,07 | 183,84 | 183,29 | 162,55 |
| Lorentzen Robin | 114,06 | 118,64 | 116,71 | 128,73 |
| Lundahl Niklas | 173,00 | 139,33 | 163,82 | 163,82 |
| Malmros Alf | 175,96 | 165,82 | 171,11 | 172,50 |
| Marvig Hans | 182,27 | 183,98 | 183,24 | 194,30 |
| Mössler Fredrik | 166,76 | 169,43 | 168,47 | 163,27 |
| Olofsson Hampus | 121,80 | 122,18 | 121,95 | 141,33 |
| Olsson Anders | 159,46 | 152,32 | 154,97 | 156,70 |
| Olsson Lars | 155,13 | 142,13 | 148,68 | 138,50 |
| Rittbo Linus | 201,23 | 184,23 | 193,01 | 207,50 |
| Rosandersson Emil | 119,89 | 120,29 | 120,00 | 130,17 |
| Rygler Viktor | 133,83 | 132,00 | 133,10 | 133,10 |
| Sayadkhanian Albert | 189,45 | 166,34 | 175,26 | 156,22 |
| Sjöbåge Åke | 173,75 | 156,75 | 165,25 | 167,17 |
| Storjohann Paul | 175,92 | 161,00 | 165,97 | 163,17 |
| Strömvall Bo | 199,56 | 195,03 | 194,20 | 217,50 |
| Svensson Joakim | 166,25 | 150,60 | 156,04 | 157,17 |
| Svensson Martin | 193,35 | 180,42 | 188,50 | 180,00 |
| Öberg Roger | 139,45 | 144,00 | 141,62 | 136,10 |
| BK CEFYRA´s SNITTLISTA PENSIONÄRER 2009/2010 |
| OMG 12 | HEMMA | BORTA | TOTALT | 3 SENASTE |
| Namn | Snitt | Snitt | Snitt | Snitt |
| Ahlgren Margaretha | 144,20 | 122,00 | 137,86 | - |
| Andersson Ulf | 139,00 | 148,19 | 142,20 | - |
| Björk Ove | 153,18 | 157,50 | 155,00 | - |
| Dahlberg Sven | 143,40 | 132,25 | 138,44 | - |
| Eriksson Anders | 137,40 | 143,63 | 140,17 | - |
| Friberg Rolf | 157,85 | 135,75 | 149,56 | - |
| Holmkvist Björn | 174,00 | 167,33 | 169,00 | - |
| Johansson Anita | 139,56 | 125,67 | 136,08 | - |
| Karlsson Göran | 145,75 | 131,25 | 138,50 | - |
| Malmros Alf | 181,96 | 174,54 | 178,25 | - |
| Mohlin Kurt | 148,38 | - | 148,38 | - |
| Möllerstedt Gunvor | 127,50 | - | 127,50 | - |
| Mössler Birgitta | 145,75 | 138,25 | 140,13 | - |
| Mössler Hans | 147,75 | 146,46 | 146,95 | - |
| Nilsson Bengt | 145,09 | 146,44 | 145,64 | - |
| Nilsson Kerstin | 140,00 | 128,69 | 135,68 | - |
| Persson Allan | 155,00 | 154,19 | 154,52 | - |
| Persson Roland | 173,04 | 159,45 | 166,86 | - |
| Roth Kaj | 139,29 | 143,25 | 140,93 | - |
| Salomonsson Kjell-Åke | 154,88 | 140,92 | 148,89 | - |
| Strömvall Bo | 203,45 | 170,63 | 188,86 | - |
| Svärd Sture | 164,96 | 155,65 | 160,40 | - |
| Sölvén Ronnie | 150,79 | 143,86 | 146,17 | - |
| Thell Rolf | 151,85 | 138,73 | 144,43 | - |
| Wahlström Lars | 154,75 | 162,31 | 159,07 | - |
| Westergren Olle | 153,09 | 157,61 | 156,43 | - |